09674201 - Gemeinde Stettfeld

Wahlbeteiligung: 75,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09674201 - Gemeinde Stettfeld
Endergebnis, 26.06.2024, 10:11:17

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 303 43,8 % +3,2
GRÜNE 52 7,5 % -1,2
SPD 56 8,1 % -2,3
AfD 120 17,4 % +3,7
FREIE WÄHLER 47 6,8 % -1,6
FDP 10 1,4 % -2,2
ÖDP 17 2,5 % -2,1
DIE LINKE 5 0,7 % -1,3
Die PARTEI 16 2,3 % +1,5
Tierschutzpartei 5 0,7 % -0,1
Volt 4 0,6 % -0,2
PIRATEN 5 0,7 % +0,4
FAMILIE 5 0,7 % +0,1
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 2 0,3 % -0,2
PdH 0 0,0 % -0,2
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % -0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,2
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 2 0,3 % +0,3
dieBasis 3 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,4 % +0,4
BSW 26 3,8 % +3,8
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 5 0,7 % +0,7
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 922 - -
Wähler 692 75,1 % +10,9
Ungültige Stimmen 1 0,1 % +0,1
Gültige Stimmen 691 99,9 % -0,1