09674160 - Gemeinde Kirchlauter

Wahlbeteiligung: 67,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09674160 - Gemeinde Kirchlauter
Endergebnis, 26.06.2024, 10:11:17

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 359 48,7 % -1,7
GRÜNE 31 4,2 % -6,5
SPD 60 8,1 % -4,5
AfD 107 14,5 % +7,9
FREIE WÄHLER 57 7,7 % +1,6
FDP 17 2,3 % +0,7
ÖDP 7 0,9 % -1,6
DIE LINKE 5 0,7 % -2,0
Die PARTEI 11 1,5 % +0,1
Tierschutzpartei 12 1,6 % +0,5
Volt 12 1,6 % +1,6
PIRATEN 3 0,4 % -0,2
FAMILIE 3 0,4 % -0,2
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,3 % -0,2
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,3 % +0,3
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 6 0,8 % +0,8
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,5 % +0,5
BSW 33 4,5 % +4,5
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 4 0,5 % +0,5
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.096 - -
Wähler 739 67,4 % +9,4
Ungültige Stimmen 2 0,3 % +0,1
Gültige Stimmen 737 99,7 % -0,1