Wahlbeteiligung: 70,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09674130 - Stadt Ebern
Endergebnis, 26.06.2024, 10:11:17

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.859 44,9 % -1,3
GRÜNE 282 6,8 % -6,3
SPD 341 8,2 % -2,7
AfD 635 15,3 % +7,3
FREIE WÄHLER 276 6,7 % +1,5
FDP 129 3,1 % -0,1
ÖDP 54 1,3 % -0,9
DIE LINKE 51 1,2 % -0,7
Die PARTEI 70 1,7 % -0,7
Tierschutzpartei 49 1,2 % -0,2
Volt 63 1,5 % +1,2
PIRATEN 19 0,5 % +0,1
FAMILIE 24 0,6 % +0,1
MERA25 2 0,0 % +0,0
TIERSCHUTZ hier! 18 0,4 % +0,3
PdH 8 0,2 % +0,1
HEIMAT 8 0,2 % +0,2
Bündnis C 2 0,0 % -0,1
Verjüngungsforschung 3 0,1 % +0,1
BIG 0 0,0 % -0,0
MENSCHLICHE WELT 3 0,1 % -0,1
DKP 22 0,5 % +0,5
MLPD 1 0,0 % -0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 4 0,1 % +0,1
dieBasis 9 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 17 0,4 % +0,4
BSW 164 4,0 % +4,0
DAVA 2 0,0 % +0,0
KLIMALISTE 2 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 9 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 14 0,3 % +0,3
V-Partei³ 2 0,0 % +0,0
Wahlberechtigte 5.934 - -
Wähler 4.154 70,0 % +8,0
Ungültige Stimmen 12 0,3 % -0,1
Gültige Stimmen 4.142 99,7 % +0,1