09674190 - Markt Rentweinsdorf

Wahlbeteiligung: 76,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09674190 - Markt Rentweinsdorf
Endergebnis, 26.06.2024, 10:11:17

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 445 45,0 % +4,5
GRÜNE 37 3,7 % -6,3
SPD 91 9,2 % -2,5
AfD 157 15,9 % +6,2
FREIE WÄHLER 93 9,4 % -1,3
FDP 31 3,1 % -1,5
ÖDP 10 1,0 % -1,4
DIE LINKE 14 1,4 % -1,1
Die PARTEI 6 0,6 % -1,6
Tierschutzpartei 13 1,3 % +0,7
Volt 15 1,5 % +1,3
PIRATEN 4 0,4 % -0,2
FAMILIE 4 0,4 % -0,2
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 5 0,5 % +0,3
PdH 4 0,4 % +0,2
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 7 0,7 % +0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 4 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 0,5 % +0,5
BSW 35 3,5 % +3,5
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 4 0,4 % +0,4
V-Partei³ 2 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 1.296 - -
Wähler 989 76,3 % +8,8
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -0,0
Gültige Stimmen 988 99,9 % +0,0