09674133 - Stadt Eltmann

Wahlbeteiligung: 66,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09674133 - Stadt Eltmann
Endergebnis, 26.06.2024, 10:11:17

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.253 43,4 % -0,1
GRÜNE 201 7,0 % -6,1
SPD 248 8,6 % -3,0
AfD 528 18,3 % +8,0
FREIE WÄHLER 172 6,0 % -0,3
FDP 71 2,5 % -0,1
ÖDP 48 1,7 % -0,5
DIE LINKE 32 1,1 % -1,4
Die PARTEI 56 1,9 % +0,0
Tierschutzpartei 34 1,2 % -0,1
Volt 30 1,0 % +0,8
PIRATEN 8 0,3 % -0,2
FAMILIE 13 0,5 % -0,1
MERA25 5 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 9 0,3 % +0,3
PdH 8 0,3 % +0,2
HEIMAT 1 0,0 % +0,0
Bündnis C 2 0,1 % +0,0
Verjüngungsforschung 3 0,1 % +0,1
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 5 0,2 % +0,1
DKP 0 0,0 % -0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 6 0,2 % +0,2
dieBasis 17 0,6 % +0,6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 11 0,4 % +0,4
BSW 95 3,3 % +3,3
DAVA 1 0,0 % +0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 3 0,1 % +0,1
PDV 2 0,1 % +0,1
PdF 18 0,6 % +0,6
V-Partei³ 5 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 4.320 - -
Wähler 2.890 66,9 % +6,1
Ungültige Stimmen 5 0,2 % -0,2
Gültige Stimmen 2.885 99,8 % +0,2