Wahlbeteiligung: 62,0 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 2.964 | 44,1 % | +0,4 |
GRÜNE | 590 | 8,8 % | -8,4 |
SPD | 566 | 8,4 % | -1,5 |
AfD | 1.082 | 16,1 % | +7,6 |
FREIE WÄHLER | 312 | 4,6 % | +0,4 |
FDP | 219 | 3,3 % | +0,1 |
ÖDP | 154 | 2,3 % | -1,4 |
DIE LINKE | 66 | 1,0 % | -1,5 |
Die PARTEI | 86 | 1,3 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | 45 | 0,7 % | -0,4 |
Volt | 117 | 1,7 % | +1,4 |
PIRATEN | 27 | 0,4 % | -0,1 |
FAMILIE | 33 | 0,5 % | +0,0 |
MERA25 | 9 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 24 | 0,4 % | +0,2 |
PdH | 14 | 0,2 % | +0,1 |
HEIMAT | 3 | 0,0 % | +0,0 |
Bündnis C | 2 | 0,0 % | -0,2 |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 2 | 0,0 % | +0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 9 | 0,1 % | +0,0 |
DKP | 2 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 1 | 0,0 % | +0,0 |
SGP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
ABG | 12 | 0,2 % | +0,2 |
dieBasis | 34 | 0,5 % | +0,5 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 31 | 0,5 % | +0,5 |
BSW | 255 | 3,8 % | +3,8 |
DAVA | 7 | 0,1 % | +0,1 |
KLIMALISTE | 1 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 11 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 6 | 0,1 % | +0,1 |
28 | 0,4 % | +0,4 | |
V-Partei³ | 8 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 10.877 | - | - |
Wähler | 6.739 | 62,0 % | +6,9 |
Ungültige Stimmen | 17 | 0,3 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 6.722 | 99,7 % | +0,2 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - HAS 01 Albrecht-Dürer-Mittelschule
- 0002 - HAS 02 Fachakademie für Sozialpädagogik
- 0003 - HAS 03 Altes Rathaus (Rathaushalle)
- 0004 - HAS 04 Grundschule Nassachtal
- 0005 - HAS 05 Kindergarten St. Barbara
- 0006 - HAS 06 Kinderkrippe im Osterfeld
- 0007 - HAS 07 Kindergarten St. Kilian Augsfeld
- 0008 - HAS 08 Pfarrsaal Prappach
- 0009 - HAS 09 Paul-Moor-Schule Förderzentrum Sylbach
- 0010 - HAS 010 Dorfgemeinschaftshaus Unterhohenried
- 0011 - HAS 011 Wässernachhalle Wülflingen
- 0020 - HAS 0020 Volkshochschule Haßfurt (VHS), Erdgeschoss Raum E.3
- 0021 - HAS 0021 Volkshochschule Haßfurt (VHS), Erdgeschoss Raum E.4
- 0022 - HAS 0022 Volkshochschule Haßfurt (VHS), Raum I.4
- 0023 - HAS 0023 Volkshochschule Haßfurt (VHS), Raum I.3
- 0024 - HAS 0024 Volkshochschule Haßfurt (VHS) Raum I.1
- 0025 - HAS 0025 Rathaus am Marktplatz, 2. OG Trausaal