09674159 - Gemeinde Oberaurach

Wahlbeteiligung: 66,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09674159 - Gemeinde Oberaurach
Endergebnis, 26.06.2024, 10:11:17

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 942 43,0 % -3,9
GRÜNE 130 5,9 % -3,6
SPD 154 7,0 % -2,0
AfD 442 20,2 % +8,9
FREIE WÄHLER 208 9,5 % +1,2
FDP 58 2,6 % -0,6
ÖDP 14 0,6 % -2,4
DIE LINKE 29 1,3 % -0,3
Die PARTEI 21 1,0 % -0,1
Tierschutzpartei 17 0,8 % -0,7
Volt 19 0,9 % +0,6
PIRATEN 11 0,5 % +0,1
FAMILIE 7 0,3 % -0,3
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 7 0,3 % +0,1
PdH 0 0,0 % -0,2
HEIMAT 3 0,1 % +0,1
Bündnis C 1 0,0 % +0,0
Verjüngungsforschung 2 0,1 % +0,1
BIG 1 0,0 % +0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,0 % +0,0
DKP 1 0,0 % -0,1
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 2 0,1 % +0,1
dieBasis 19 0,9 % +0,9
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 7 0,3 % +0,3
BSW 79 3,6 % +3,6
DAVA 1 0,0 % +0,0
KLIMALISTE 1 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 1 0,0 % +0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 13 0,6 % +0,6
V-Partei³ 1 0,0 % +0,0
Wahlberechtigte 3.296 - -
Wähler 2.198 66,7 % +7,2
Ungültige Stimmen 6 0,3 % -0,1
Gültige Stimmen 2.192 99,7 % +0,1