Wahlbeteiligung: 68,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09674163 - Gemeinde Knetzgau
Endergebnis, 26.06.2024, 10:11:17

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.717 48,4 % -0,0
GRÜNE 174 4,9 % -6,0
SPD 199 5,6 % -1,6
AfD 665 18,7 % +8,0
FREIE WÄHLER 209 5,9 % +0,7
FDP 118 3,3 % +0,1
ÖDP 63 1,8 % -1,5
DIE LINKE 23 0,6 % -2,4
Die PARTEI 45 1,3 % -0,8
Tierschutzpartei 26 0,7 % -0,5
Volt 38 1,1 % +0,8
PIRATEN 12 0,3 % -0,1
FAMILIE 23 0,6 % +0,1
MERA25 3 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 8 0,2 % -0,2
PdH 5 0,1 % -0,1
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 3 0,1 % +0,0
Verjüngungsforschung 1 0,0 % +0,0
BIG 1 0,0 % +0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,1 % -0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,1
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 12 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,1 % +0,1
BSW 161 4,5 % +4,5
DAVA 1 0,0 % +0,0
KLIMALISTE 2 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 8 0,2 % +0,2
PDV 1 0,0 % +0,0
PdF 21 0,6 % +0,6
V-Partei³ 5 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 5.175 - -
Wähler 3.562 68,8 % +8,9
Ungültige Stimmen 13 0,4 % -0,2
Gültige Stimmen 3.549 99,6 % +0,2