09674195 - Gemeinde Sand a.Main

Wahlbeteiligung: 70,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09674195 - Gemeinde Sand a.Main
Endergebnis, 26.06.2024, 10:11:17

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 829 46,8 % -2,2
GRÜNE 88 5,0 % -5,4
SPD 184 10,4 % -0,4
AfD 244 13,8 % +6,3
FREIE WÄHLER 160 9,0 % +1,8
FDP 43 2,4 % +0,3
ÖDP 34 1,9 % -1,3
DIE LINKE 27 1,5 % -0,7
Die PARTEI 18 1,0 % -0,6
Tierschutzpartei 11 0,6 % -0,8
Volt 15 0,8 % +0,6
PIRATEN 8 0,5 % -0,3
FAMILIE 14 0,8 % +0,1
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 6 0,3 % +0,3
PdH 4 0,2 % +0,2
HEIMAT 2 0,1 % +0,1
Bündnis C 0 0,0 % -0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 3 0,2 % +0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 1 0,1 % +0,1
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 5 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 0,3 % +0,3
BSW 58 3,3 % +3,3
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 4 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 5 0,3 % +0,3
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 2.527 - -
Wähler 1.781 70,5 % +7,5
Ungültige Stimmen 10 0,6 % +0,4
Gültige Stimmen 1.771 99,4 % -0,4