09674210 - Gemeinde Untermerzbach

Wahlbeteiligung: 71,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09674210 - Gemeinde Untermerzbach
Endergebnis, 26.06.2024, 10:11:17

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 432 45,1 % +3,4
GRÜNE 56 5,8 % -7,0
SPD 115 12,0 % -3,8
AfD 135 14,1 % +6,4
FREIE WÄHLER 59 6,2 % -0,3
FDP 22 2,3 % +0,3
ÖDP 17 1,8 % +0,5
DIE LINKE 11 1,1 % -1,7
Die PARTEI 8 0,8 % -0,1
Tierschutzpartei 11 1,1 % +0,2
Volt 18 1,9 % +1,5
PIRATEN 3 0,3 % -0,7
FAMILIE 7 0,7 % -0,6
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 6 0,6 % +0,6
PdH 3 0,3 % +0,2
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 4 0,4 % +0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 3 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 8 0,8 % +0,8
BSW 26 2,7 % +2,7
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 3 0,3 % +0,3
V-Partei³ 5 0,5 % +0,5
Wahlberechtigte 1.340 - -
Wähler 960 71,6 % +7,5
Ungültige Stimmen 2 0,2 % -0,0
Gültige Stimmen 958 99,8 % +0,0