Wahlbeteiligung: 64,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09674221 - Stadt Zeil a.Main
Endergebnis, 26.06.2024, 10:11:17

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.275 44,6 % +0,7
GRÜNE 247 8,6 % -7,5
SPD 268 9,4 % -2,1
AfD 423 14,8 % +6,8
FREIE WÄHLER 154 5,4 % +1,0
FDP 60 2,1 % -0,4
ÖDP 85 3,0 % -1,0
DIE LINKE 49 1,7 % -1,2
Die PARTEI 43 1,5 % -0,4
Tierschutzpartei 23 0,8 % -0,0
Volt 34 1,2 % +0,8
PIRATEN 14 0,5 % -0,1
FAMILIE 18 0,6 % +0,3
MERA25 2 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 8 0,3 % +0,1
PdH 6 0,2 % +0,0
HEIMAT 2 0,1 % +0,1
Bündnis C 1 0,0 % +0,0
Verjüngungsforschung 3 0,1 % +0,1
BIG 1 0,0 % +0,0
MENSCHLICHE WELT 4 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % -0,1
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,0 % +0,0
dieBasis 10 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 8 0,3 % +0,3
BSW 89 3,1 % +3,1
DAVA 1 0,0 % +0,0
KLIMALISTE 3 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 2 0,1 % +0,1
PDV 1 0,0 % +0,0
PdF 13 0,5 % +0,5
V-Partei³ 9 0,3 % +0,3
Wahlberechtigte 4.452 - -
Wähler 2.864 64,3 % +5,5
Ungültige Stimmen 7 0,2 % -0,5
Gültige Stimmen 2.857 99,8 % +0,5