09674111 - Gemeinde Aidhausen

Wahlbeteiligung: 67,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09674111 - Gemeinde Aidhausen
Endergebnis, 26.06.2024, 10:11:17

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 506 53,4 % -2,4
GRÜNE 42 4,4 % -6,5
SPD 54 5,7 % -1,2
AfD 120 12,7 % +6,0
FREIE WÄHLER 88 9,3 % +2,3
FDP 21 2,2 % -0,5
ÖDP 24 2,5 % -0,3
DIE LINKE 4 0,4 % -1,9
Die PARTEI 11 1,2 % -0,0
Tierschutzpartei 9 1,0 % +0,3
Volt 8 0,8 % +0,3
PIRATEN 5 0,5 % +0,3
FAMILIE 4 0,4 % -0,0
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 3 0,3 % +0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 5 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,1 % +0,1
BSW 34 3,6 % +3,6
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 4 0,4 % +0,4
V-Partei³ 2 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 1.404 - -
Wähler 948 67,5 % +1,8
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -0,0
Gültige Stimmen 947 99,9 % +0,0