09674120 - Gemeinde Bundorf

Wahlbeteiligung: 70,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09674120 - Gemeinde Bundorf
Endergebnis, 26.06.2024, 10:11:17

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 253 48,5 % +0,7
GRÜNE 24 4,6 % -8,2
SPD 38 7,3 % -1,3
AfD 81 15,5 % +6,5
FREIE WÄHLER 42 8,0 % +1,2
FDP 16 3,1 % -0,8
ÖDP 13 2,5 % -2,7
DIE LINKE 5 1,0 % -0,6
Die PARTEI 2 0,4 % -1,0
Tierschutzpartei 5 1,0 % -0,4
Volt 5 1,0 % +1,0
PIRATEN 3 0,6 % +0,6
FAMILIE 2 0,4 % +0,0
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,4 % +0,2
PdH 1 0,2 % +0,2
HEIMAT 1 0,2 % +0,2
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,4 % +0,4
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 3 0,6 % +0,6
dieBasis 5 1,0 % +1,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % +0,2
BSW 17 3,3 % +3,3
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 1 0,2 % +0,2
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 749 - -
Wähler 524 70,0 % +0,7
Ungültige Stimmen 2 0,4 % +0,0
Gültige Stimmen 522 99,6 % -0,0