09674121 - Markt Burgpreppach

Wahlbeteiligung: 69,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09674121 - Markt Burgpreppach
Endergebnis, 26.06.2024, 10:11:17

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 395 49,3 % +0,6
GRÜNE 29 3,6 % -4,4
SPD 56 7,0 % -2,7
AfD 119 14,9 % +3,3
FREIE WÄHLER 90 11,2 % +3,7
FDP 16 2,0 % +0,5
ÖDP 2 0,2 % -0,9
DIE LINKE 12 1,5 % -2,1
Die PARTEI 8 1,0 % +0,2
Tierschutzpartei 8 1,0 % -0,9
Volt 10 1,2 % +1,0
PIRATEN 6 0,7 % +0,5
FAMILIE 7 0,9 % +0,2
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 1 0,1 % -0,2
PdH 0 0,0 % -0,1
HEIMAT 2 0,2 % +0,2
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 3 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,4 % +0,4
BSW 27 3,4 % +3,4
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 1 0,1 % +0,1
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 1.157 - -
Wähler 801 69,2 % +3,5
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -0,3
Gültige Stimmen 801 100,0 % +0,3