09674149 - Stadt Hofheim i.UFr.

Wahlbeteiligung: 65,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09674149 - Stadt Hofheim i.UFr.
Endergebnis, 26.06.2024, 10:11:17

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.287 47,9 % -0,8
GRÜNE 202 7,5 % -6,7
SPD 194 7,2 % -1,3
AfD 399 14,8 % +6,9
FREIE WÄHLER 167 6,2 % +0,8
FDP 97 3,6 % +0,9
ÖDP 33 1,2 % -1,9
DIE LINKE 30 1,1 % -1,3
Die PARTEI 36 1,3 % -0,1
Tierschutzpartei 24 0,9 % -0,1
Volt 29 1,1 % +0,6
PIRATEN 17 0,6 % -0,2
FAMILIE 18 0,7 % -0,0
MERA25 2 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 8 0,3 % +0,3
PdH 5 0,2 % +0,1
HEIMAT 5 0,2 % +0,2
Bündnis C 2 0,1 % +0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,0 % +0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,1 % +0,0
DKP 3 0,1 % -0,0
MLPD 0 0,0 % -0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 8 0,3 % +0,3
dieBasis 13 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 7 0,3 % +0,3
BSW 83 3,1 % +3,1
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 2 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 1 0,0 % +0,0
PDV 7 0,3 % +0,3
PdF 5 0,2 % +0,2
V-Partei³ 1 0,0 % +0,0
Wahlberechtigte 4.102 - -
Wähler 2.693 65,7 % +5,2
Ungültige Stimmen 5 0,2 % -0,2
Gültige Stimmen 2.688 99,8 % +0,2