09674153 - Gemeinde Riedbach

Wahlbeteiligung: 73,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09674153 - Gemeinde Riedbach
Endergebnis, 26.06.2024, 10:11:17

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 557 53,7 % -5,5
GRÜNE 54 5,2 % -3,1
SPD 43 4,1 % -1,6
AfD 132 12,7 % +6,9
FREIE WÄHLER 102 9,8 % +2,0
FDP 21 2,0 % -0,3
ÖDP 23 2,2 % -0,7
DIE LINKE 8 0,8 % -0,3
Die PARTEI 10 1,0 % -0,7
Tierschutzpartei 4 0,4 % -1,0
Volt 14 1,4 % +1,4
PIRATEN 1 0,1 % +0,1
FAMILIE 5 0,5 % -0,7
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,2 % +0,1
PdH 4 0,4 % +0,4
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % -0,1
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 7 0,7 % +0,7
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 6 0,6 % +0,6
BSW 33 3,2 % +3,2
DAVA 1 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 4 0,4 % +0,4
PdF 3 0,3 % +0,3
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 1.407 - -
Wähler 1.039 73,8 % +10,8
Ungültige Stimmen 2 0,2 % -0,2
Gültige Stimmen 1.037 99,8 % +0,2