09674223 - Gemeinde Ermershausen

Wahlbeteiligung: 77,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09674223 - Gemeinde Ermershausen
Endergebnis, 26.06.2024, 10:11:17

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 171 50,1 % -7,6
GRÜNE 28 8,2 % -3,1
SPD 16 4,7 % -1,2
AfD 38 11,1 % +9,9
FREIE WÄHLER 36 10,6 % -1,2
FDP 7 2,1 % -0,5
ÖDP 7 2,1 % -0,0
DIE LINKE 5 1,5 % -0,2
Die PARTEI 2 0,6 % +0,2
Tierschutzpartei 4 1,2 % -0,1
Volt 6 1,8 % +1,3
PIRATEN 1 0,3 % -1,0
FAMILIE 2 0,6 % -0,3
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,4
PdH 1 0,3 % +0,3
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,3 % +0,3
BSW 15 4,4 % +4,4
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,3 % +0,3
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 438 - -
Wähler 341 77,9 % +25,1
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 0,0
Gültige Stimmen 341 100,0 % 0,0