09674139 - Gemeinde Gädheim

Wahlbeteiligung: 73,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09674139 - Gemeinde Gädheim
Endergebnis, 26.06.2024, 10:11:17

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 365 47,9 % +2,4
GRÜNE 59 7,7 % -6,1
SPD 71 9,3 % -0,3
AfD 141 18,5 % +4,9
FREIE WÄHLER 25 3,3 % -1,1
FDP 21 2,8 % -0,1
ÖDP 7 0,9 % -1,2
DIE LINKE 5 0,7 % -2,9
Die PARTEI 4 0,5 % -0,7
Tierschutzpartei 5 0,7 % -0,3
Volt 12 1,6 % +1,3
PIRATEN 2 0,3 % +0,3
FAMILIE 5 0,7 % +0,5
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 1 0,1 % +0,1
PdH 1 0,1 % +0,1
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 1 0,1 % +0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 1 0,1 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 8 1,0 % +1,0
BSW 21 2,8 % +2,8
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 1 0,1 % +0,1
V-Partei³ 2 0,3 % +0,3
Wahlberechtigte 1.047 - -
Wähler 768 73,4 % +3,0
Ungültige Stimmen 6 0,8 % -0,2
Gültige Stimmen 762 99,2 % +0,2