09674219 - Gemeinde Wonfurt

Wahlbeteiligung: 73,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09674219 - Gemeinde Wonfurt
Endergebnis, 26.06.2024, 10:11:17

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 517 44,6 % -0,1
GRÜNE 68 5,9 % -8,5
SPD 73 6,3 % -1,7
AfD 242 20,9 % +7,3
FREIE WÄHLER 68 5,9 % +2,0
FDP 37 3,2 % +1,4
ÖDP 28 2,4 % -1,3
DIE LINKE 10 0,9 % -1,6
Die PARTEI 11 0,9 % -0,1
Tierschutzpartei 6 0,5 % -0,7
Volt 15 1,3 % +1,0
PIRATEN 4 0,3 % -0,2
FAMILIE 2 0,2 % -0,4
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 4 0,3 % +0,2
PdH 4 0,3 % +0,3
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 1 0,1 % -0,0
Verjüngungsforschung 2 0,2 % +0,2
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 1 0,1 % +0,1
ABG 4 0,3 % +0,3
dieBasis 7 0,6 % +0,6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,3 % +0,3
BSW 44 3,8 % +3,8
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 4 0,3 % +0,3
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 1.577 - -
Wähler 1.163 73,7 % +8,8
Ungültige Stimmen 5 0,4 % +0,0
Gültige Stimmen 1.158 99,6 % -0,0