09674180 - Gemeinde Theres

Wahlbeteiligung: 71,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09674180 - Gemeinde Theres
Endergebnis, 26.06.2024, 10:11:17

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 711 44,3 % -0,6
GRÜNE 123 7,7 % -6,9
SPD 140 8,7 % -1,4
AfD 293 18,2 % +7,7
FREIE WÄHLER 64 4,0 % -0,2
FDP 42 2,6 % +0,4
ÖDP 31 1,9 % -1,1
DIE LINKE 11 0,7 % -2,0
Die PARTEI 27 1,7 % +0,5
Tierschutzpartei 17 1,1 % +0,1
Volt 10 0,6 % +0,5
PIRATEN 8 0,5 % -0,5
FAMILIE 12 0,7 % +0,2
MERA25 4 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 5 0,3 % +0,2
PdH 6 0,4 % +0,4
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 5 0,3 % -0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 3 0,2 % +0,2
DKP 1 0,1 % +0,1
MLPD 1 0,1 % -0,1
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 4 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,1 % +0,1
BSW 69 4,3 % +4,3
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 4 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 8 0,5 % +0,5
V-Partei³ 4 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 2.242 - -
Wähler 1.611 71,9 % +5,2
Ungültige Stimmen 5 0,3 % -0,0
Gültige Stimmen 1.606 99,7 % +0,0