Briefwahl Bundorf 2 Stöckach

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Bürgermeisterwahl 2026, Briefwahl Bundorf 2 Stöckach
Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil
CW/FW Bundorf Endres Hubert 134 71,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 1 Sonstiger Bewerber 6 3,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 2 Sonstiger Bewerber 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 3 Sonstiger Bewerber 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 4 Sonstiger Bewerber 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 5 Sonstiger Bewerber 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 6 Sonstiger Bewerber 4 2,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 7 Sonstiger Bewerber 2 1,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 8 Sonstiger Bewerber 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 9 Sonstiger Bewerber 7 3,7 %
Wählerbenannte Kandidatur 10 Sonstiger Bewerber 4 2,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 11 Sonstiger Bewerber 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 12 Sonstiger Bewerber 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 13 Sonstiger Bewerber 2 1,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 14 Sonstiger Bewerber 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 15 Sonstiger Bewerber 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 16 Sonstiger Bewerber 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 17 Sonstiger Bewerber 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 18 Sonstiger Bewerber 2 1,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 19 Sonstiger Bewerber 13 6,9 %
Wählerbenannte Kandidatur 20 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 21 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 22 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 23 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 24 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 25 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 26 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 27 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 28 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 29 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 30 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 31 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 32 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 33 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 3 1,6 %
Wahlberechtigte - -
Wähler 220 -
Ungültige Stimmen 32 14,5 %
Gültige Stimmen 188 85,5 %